รายละเอียดเซิร์ฟเวอร์
👑ตารางบอส & มินิบอส
📡
อยากรู้ว่าตอนนี้ตัวไหนพร้อมล่าจริง ๆ และตัวถัดไปเกิดอีกกี่นาที
ดูได้ที่ กระดานล่าบอสสด
— ดึงสถานะจริงจากเซิร์ฟเวอร์ อัปเดตเองทุก 15 วินาที
141
บอส MVP ทั้งเซิร์ฟ (ตัว)
38
ชนิดบอส MVP
316
มินิบอสทั้งเซิร์ฟ (ตัว)
44
ชนิดมินิบอส
| # | แผนที่ | บอส MVP | มินิบอส | รวม | มอนสเตอร์ในแผนที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abyss Lake 3 abyss_03 | 3 ตัว 1 ชนิด | 5 ตัว 1 ชนิด | 8 | Detardeurus Hydrolancer |
| 2 | Amatsu Dungeon 3 ama_dun03 | 3 ตัว 1 ชนิด | — | 3 | Samurai Specter |
| 3 | Ant Hell 1 anthell01 | — | 3 ตัว 1 ชนิด | 3 | Maya Purple |
| 4 | Ant Hell 2 anthell02 | 3 ตัว 1 ชนิด | — | 3 | Maya |
| 5 | Ayothaya Dungeon 2 ayo_dun02 | 3 ตัว 1 ชนิด | — | 3 | Lady Tanee |
| 6 | Bio Lab 1 lhz_dun01 | — | 21 ตัว 7 ชนิด | 21 | Armeyer Dinze Egnigem Cenia Errende Ebecee Gemini-S58 Kavach Icarus Laurell Weinder Wickebine Tres |
| 7 | Bio Lab 2 lhz_dun02 | 3 ตัว 1 ชนิด | — | 3 | Egnigem Cenia |
| 8 | Bio Lab 3 lhz_dun03 | — | 18 ตัว 6 ชนิด | 18 | Assassin Cross Eremes High Priest Margaretha High Wizard Kathryne Lord Knight Seyren Sniper Cecil Whitesmith Howard |
| 9 | Brasilis Dungeon 2 bra_dun02 | 3 ตัว 1 ชนิด | — | 3 | Boitata |
| 10 | c_tower1 c_tower1 | — | 3 ตัว 1 ชนิด | 3 | Clock Tower Manager |
| 11 | c_tower2 c_tower2 | — | 3 ตัว 1 ชนิด | 3 | Clock Tower Manager |
| 12 | c_tower3 c_tower3 | — | 5 ตัว 1 ชนิด | 5 | Clock Tower Manager |
| 13 | Clock Tower 4 c_tower4 | — | 7 ตัว 2 ชนิด | 7 | Clock Tower Manager Executioner |
| 14 | Clock Tower Dungeon 4 alde_dun04 | — | 9 ตัว 3 ชนิด | 9 | Executioner Mysteltainn Ogretooth |
| 15 | Comodo Field 3 cmd_fild03 | — | 6 ตัว 2 ชนิด | 6 | Mutant Dragonoid Toad |
| 16 | Comodo Field 8 cmd_fild08 | — | 3 ตัว 1 ชนิด | 3 | Gryphon |
| 17 | Cursed Abbey 2 abbey02 | 3 ตัว 1 ชนิด | — | 3 | Fallen Bishop Hibram |
| 18 | Cursed Abbey 3 abbey03 | 3 ตัว 1 ชนิด | — | 3 | Beelzebub |
| 19 | ein_dun01 ein_dun01 | — | 3 ตัว 1 ชนิด | 3 | Ungoliant |
| 20 | Einbroch Dungeon 2 ein_dun02 | 3 ตัว 1 ชนิด | — | 3 | RSX-0806 |
| 21 | Einbroch Field 2 ein_fild02 | — | 3 ตัว 1 ชนิด | 3 | Ungoliant |
| 22 | Einbroch Field 7 ein_fild07 | — | 3 ตัว 1 ชนิด | 3 | Ungoliant |
| 23 | gef_fild01 gef_fild01 | — | 3 ตัว 1 ชนิด | 3 | Toad |
| 24 | Gefenia 1 gefenia01 | — | 12 ตัว 4 ชนิด | 12 | Bloody Knight Executioner Mysteltainn Ogretooth |
| 25 | Gefenia 2 gefenia02 | — | 12 ตัว 4 ชนิด | 12 | Bloody Knight Executioner Mysteltainn Ogretooth |
| 26 | Gefenia 3 gefenia03 | — | 12 ตัว 4 ชนิด | 12 | Bloody Knight Executioner Mysteltainn Ogretooth |
| 27 | Gefenia 4 gefenia04 | — | 12 ตัว 4 ชนิด | 12 | Bloody Knight Executioner Mysteltainn Ogretooth |
| 28 | Geffen Dungeon 1 gef_dun01 | 3 ตัว 1 ชนิด | 3 ตัว 1 ชนิด | 6 | Dracula Ogretooth |
| 29 | Geffen Dungeon 2 gef_dun02 | 3 ตัว 1 ชนิด | — | 3 | Doppelganger |
| 30 | Geffen Dungeon 3 gef_dun03 | — | 3 ตัว 1 ชนิด | 3 | Hellion Revenant |
| 31 | Geffen Field 10 gef_fild10 | 3 ตัว 1 ชนิด | — | 3 | Orc Lord |
| 32 | Geffen Field 14 gef_fild14 | 3 ตัว 1 ชนิด | — | 3 | Orc Hero |
| 33 | Geffen Field 2 gef_fild02 | 3 ตัว 1 ชนิด | — | 3 | Orc Hero |
| 34 | Glast Heim Castle 1 gl_cas01 | — | 3 ตัว 1 ชนิด | 3 | Ogretooth |
| 35 | Glast Heim Castle 2 gl_cas02 | — | 18 ตัว 5 ชนิด | 18 | Abysmal Knight Chimera Khalitzburg Mysteltainn Ogretooth |
| 36 | Glast Heim Church gl_church | — | 3 ตัว 1 ชนิด | 3 | Dark Illusion |
| 37 | Glast Heim Churchyard gl_chyard | 3 ตัว 1 ชนิด | — | 3 | Dark Lord |
| 38 | Glast Heim Knight 2 gl_knt02 | — | 12 ตัว 4 ชนิด | 12 | Abysmal Knight Bloody Knight Khalitzburg Mysteltainn |
| 39 | Glast Heim Prison 1 gl_prison1 | — | 3 ตัว 1 ชนิด | 3 | Zealotus |
| 40 | Glast Heim Ruins glast_01 | — | 4 ตัว 1 ชนิด | 4 | Abysmal Knight |
| 41 | Guild Dungeon: Baldur gld_dun01 | 3 ตัว 1 ชนิด | 8 ตัว 2 ชนิด | 11 | Eddga Cat o' Nine Tails Vagabond Wolf |
| 42 | Guild Dungeon: Britoniah gld_dun04 | 3 ตัว 1 ชนิด | 6 ตัว 2 ชนิด | 9 | Dark Lord Dark Illusion Ghostring |
| 43 | Guild Dungeon: Luina gld_dun02 | 3 ตัว 1 ชนิด | — | 3 | Doppelganger |
| 44 | Guild Dungeon: Valkyrie gld_dun03 | 3 ตัว 1 ชนิด | 5 ตัว 1 ชนิด | 8 | Maya Maya Purple |
| 45 | Hidden Dungeon 1 prt_maze01 | — | 3 ตัว 1 ชนิด | 3 | Vagabond Wolf |
| 46 | Hugel Field 5 hu_fild05 | — | 3 ตัว 1 ชนิด | 3 | Mutant Dragonoid |
| 47 | Juno Field 3 yuno_fild03 | — | 6 ตัว 2 ชนิด | 6 | Angeling Deviling |
| 48 | Juno Field 4 yuno_fild04 | — | 3 ตัว 1 ชนิด | 3 | Mastering |
| 49 | Juno Field 5 yuno_fild05 | — | 3 ตัว 1 ชนิด | 3 | Arc Angeling |
| 50 | Juperos Core jupe_core | 3 ตัว 1 ชนิด | — | 3 | Vesper |
| 51 | Kiel Dungeon 2 kh_dun02 | 3 ตัว 1 ชนิด | — | 3 | Kiel D-01 |
| 52 | Kunlun Dungeon 3 gon_dun03 | 3 ตัว 1 ชนิด | — | 3 | Evil Snake Lord |
| 53 | Louyang Dungeon 3 lou_dun03 | 3 ตัว 1 ชนิด | — | 3 | White Lady |
| 54 | Lutie Field xmas_fild01 | 3 ตัว 1 ชนิด | — | 3 | Garm |
| 55 | Mjolnir Field 4 mjolnir_04 | 3 ตัว 1 ชนิด | — | 3 | Mistress |
| 56 | Morocc Field 17 moc_fild17 | 3 ตัว 1 ชนิด | — | 3 | Phreeoni |
| 57 | Morocc Field 18 moc_fild18 | — | 3 ตัว 1 ชนิด | 3 | Dragon Fly |
| 58 | Morocc Field 22 moc_fild22 | 3 ตัว 1 ชนิด | — | 3 | Wounded Morocc |
| 59 | Morocc Field 3 moc_fild03 | — | 3 ตัว 1 ชนิด | 3 | Vagabond Wolf |
| 60 | Moscovia Dungeon 3 mosk_dun03 | 3 ตัว 1 ชนิด | — | 3 | Gopinich |
| 61 | Nameless Island Cave beach_dun | 3 ตัว 1 ชนิด | — | 3 | Tao Gunka |
| 62 | Odin Temple 3 odin_tem03 | 3 ตัว 1 ชนิด | — | 3 | Valkyrie Randgris |
| 63 | Payon Dungeon 4 pay_dun04 | 3 ตัว 1 ชนิด | 3 ตัว 1 ชนิด | 6 | Moonlight Flower Cat o' Nine Tails |
| 64 | Payon Forest 11 pay_fild11 | 3 ตัว 1 ชนิด | — | 3 | Eddga |
| 65 | Payon Forest 4 pay_fild04 | — | 12 ตัว 4 ชนิด | 12 | Angeling Deviling Ghostring Mastering |
| 66 | Prison 3 prt_maze03 | 3 ตัว 1 ชนิด | 15 ตัว 5 ชนิด | 18 | Baphomet Eclipse Ghostring Mastering Vagabond Wolf Vocal |
| 67 | Prontera Field 2 prt_fild02 | — | 3 ตัว 1 ชนิด | 3 | Eclipse |
| 68 | Prontera Field 4 prt_fild04 | — | 3 ตัว 1 ชนิด | 3 | Vocal |
| 69 | Prontera Field 7 prt_fild07 | — | 3 ตัว 1 ชนิด | 3 | Vocal |
| 70 | Pyramids 4 moc_pryd04 | 3 ตัว 1 ชนิด | — | 3 | Osiris |
| 71 | Pyramids 6 moc_pryd06 | 3 ตัว 1 ชนิด | — | 3 | Amon Ra |
| 72 | Rachel Field 1 ra_fild01 | — | 5 ตัว 1 ชนิด | 5 | Gryphon |
| 73 | Rachel Field 2 ra_fild02 | 3 ตัว 1 ชนิด | — | 3 | Atroce |
| 74 | Rachel Field 3 ra_fild03 | 3 ตัว 1 ชนิด | — | 3 | Atroce |
| 75 | Rachel Field 4 ra_fild04 | 3 ตัว 1 ชนิด | — | 3 | Atroce |
| 76 | Rachel Sanctuary 5 ra_san05 | 3 ตัว 1 ชนิด | — | 3 | Gloom Under Night |
| 77 | Sewer Pipe B4 prt_sewb4 | 3 ตัว 1 ชนิด | — | 3 | Golden Thief Bug |
| 78 | Sphinx 5 in_sphinx5 | 3 ตัว 1 ชนิด | — | 3 | Pharaoh |
| 79 | Sunken Ship 2 treasure02 | 3 ตัว 1 ชนิด | 3 ตัว 1 ชนิด | 6 | Drake Ghostring |
| 80 | Thanatos Tower 10 tha_t10 | — | 3 ตัว 1 ชนิด | 3 | Maero of Thanatos |
| 81 | Thanatos Tower 11 tha_t11 | — | 3 ตัว 1 ชนิด | 3 | Despero of Thanatos |
| 82 | Thanatos Tower 5 tha_t05 | — | 4 ตัว 1 ชนิด | 4 | Dolor of Thanatos |
| 83 | Thanatos Tower 6 tha_t06 | — | 4 ตัว 1 ชนิด | 4 | Maero of Thanatos |
| 84 | Thanatos Tower 7 tha_t07 | — | 4 ตัว 1 ชนิด | 4 | Despero of Thanatos |
| 85 | Thanatos Tower 8 tha_t08 | — | 4 ตัว 1 ชนิด | 4 | Odium of Thanatos |
| 86 | Thanatos Tower 9 tha_t09 | — | 3 ตัว 1 ชนิด | 3 | Dolor of Thanatos |
| 87 | Thor Volcano 3 thor_v03 | 3 ตัว 1 ชนิด | — | 3 | Ifrit |
| 88 | Toy Factory 1 xmas_dun01 | — | 6 ตัว 2 ชนิด | 6 | Angeling Mastering |
| 89 | Toy Factory 2 xmas_dun02 | 3 ตัว 1 ชนิด | — | 3 | Stormy Knight |
| 90 | Turtle Dungeon 4 tur_dun04 | 3 ตัว 1 ชนิด | — | 3 | Turtle General |
| 91 | Umbala Field 3 um_fild03 | — | 3 ตัว 1 ชนิด | 3 | Gryphon |
| 92 | Veins Field 1 ve_fild01 | 3 ตัว 1 ชนิด | — | 3 | Atroce |
| 93 | Veins Field 2 ve_fild02 | 3 ตัว 1 ชนิด | — | 3 | Atroce |
* สปอนเดิม คือจุดเกิดมาตรฐานจาก npc/pre-re/mobs/
· สปอนเพิ่ม คือตัวที่เซิร์ฟเวอร์เราเพิ่มให้จาก spawn_boss.txt
(บอส MVP +2 ตัว เกิดใหม่ 30–60 นาที, มินิบอส +2 ตัว เกิดใหม่ 5–10 นาที)
* เวลาเกิดใหม่นับจากเวลาที่ถูกฆ่า รูปแบบ เวลาคงที่ ± เวลาสุ่ม
· รูปมอนสเตอร์จาก divine-pride.net