Login Server: … Char Server: … Map Server: …

รายละเอียดเซิร์ฟเวอร์

👑ตารางบอส & มินิบอส

141 บอส MVP ทั้งเซิร์ฟ (ตัว)
38 ชนิดบอส MVP
316 มินิบอสทั้งเซิร์ฟ (ตัว)
44 ชนิดมินิบอส
# รูป ชื่อมอนสเตอร์ แผนที่ สปอนเดิม สปอนเพิ่ม (spawn_boss) รวมต่อรอบ
จำนวน เวลาเกิด จำนวน เวลาเกิด
1 Abysmal Knight Abysmal Knight #1219 Glast Heim Castle 2 gl_cas02 ×3 30 ± 15 นาที +2 5–10 นาที 5
2 Abysmal Knight Abysmal Knight #1219 Glast Heim Knight 2 gl_knt02 ×1 60 ± 30 นาที +2 5–10 นาที 3
3 Abysmal Knight Abysmal Knight #1219 Glast Heim Ruins glast_01 ×2 10 ± 5 นาที +2 5–10 นาที 4
4 Angeling Angeling #1096 Juno Field 3 yuno_fild03 ×1 60 ± 30 นาที +2 5–10 นาที 3
5 Angeling Angeling #1096 Payon Forest 4 pay_fild04 ×1 60 ± 30 นาที +2 5–10 นาที 3
6 Angeling Angeling #1096 Toy Factory 1 xmas_dun01 ×1 60 ± 30 นาที +2 5–10 นาที 3
7 Arc Angeling Arc Angeling #1388 Juno Field 5 yuno_fild05 ×1 60 ± 3 นาที +2 5–10 นาที 3
8 Armeyer Dinze Armeyer Dinze #1654 Bio Lab 1 lhz_dun01 ×1 เกิดเร็ว (ไม่ตั้ง delay) +2 5–10 นาที 3
9 Assassin Cross Eremes Assassin Cross Eremes #1641 Bio Lab 3 lhz_dun03 ×1 43 ± 39 นาที +2 5–10 นาที 3
10 Bloody Knight Bloody Knight #1268 Gefenia 1 gefenia01 ×1 60 ± 50 นาที +2 5–10 นาที 3
11 Bloody Knight Bloody Knight #1268 Gefenia 2 gefenia02 ×1 60 ± 50 นาที +2 5–10 นาที 3
12 Bloody Knight Bloody Knight #1268 Gefenia 3 gefenia03 ×1 60 ± 50 นาที +2 5–10 นาที 3
13 Bloody Knight Bloody Knight #1268 Gefenia 4 gefenia04 ×1 60 ± 50 นาที +2 5–10 นาที 3
14 Bloody Knight Bloody Knight #1268 Glast Heim Knight 2 gl_knt02 ×1 60 ± 30 นาที +2 5–10 นาที 3
15 Cat o' Nine Tails Cat o' Nine Tails #1307 Guild Dungeon: Baldur gld_dun01 ×3 20 ± 0 นาที +2 5–10 นาที 5
16 Cat o' Nine Tails Cat o' Nine Tails #1307 Payon Dungeon 4 pay_dun04 ×1 60 ± 120 นาที +2 5–10 นาที 3
17 Chimera Chimera #1283 Glast Heim Castle 2 gl_cas02 ×2 30 ± 15 นาที +2 5–10 นาที 4
18 Clock Tower Manager Clock Tower Manager #1270 c_tower1 c_tower1 ×1 เกิดเร็ว (ไม่ตั้ง delay) +2 5–10 นาที 3
19 Clock Tower Manager Clock Tower Manager #1270 c_tower2 c_tower2 ×1 เกิดเร็ว (ไม่ตั้ง delay) +2 5–10 นาที 3
20 Clock Tower Manager Clock Tower Manager #1270 c_tower3 c_tower3 ×3 เกิดเร็ว (ไม่ตั้ง delay) +2 5–10 นาที 5
21 Clock Tower Manager Clock Tower Manager #1270 Clock Tower 4 c_tower4 ×2 30 ± 0 นาที +2 5–10 นาที 4
22 Dark Illusion Dark Illusion #1302 Glast Heim Church gl_church ×1 60 ± 30 นาที +2 5–10 นาที 3
23 Dark Illusion Dark Illusion #1302 Guild Dungeon: Britoniah gld_dun04 ×1 20 ± 0 นาที +2 5–10 นาที 3
24 Despero of Thanatos Despero of Thanatos #1705 Thanatos Tower 11 tha_t11 ×1 30 ± 20 นาที +2 5–10 นาที 3
25 Despero of Thanatos Despero of Thanatos #1705 Thanatos Tower 7 tha_t07 ×2 30 ± 20 นาที +2 5–10 นาที 4
26 Deviling Deviling #1582 Juno Field 3 yuno_fild03 ×1 60 ± 30 นาที +2 5–10 นาที 3
27 Deviling Deviling #1582 Payon Forest 4 pay_fild04 ×1 120 ± 60 นาที +2 5–10 นาที 3
28 Dolor of Thanatos Dolor of Thanatos #1707 Thanatos Tower 5 tha_t05 ×2 30 ± 20 นาที +2 5–10 นาที 4
29 Dolor of Thanatos Dolor of Thanatos #1707 Thanatos Tower 9 tha_t09 ×1 30 ± 20 นาที +2 5–10 นาที 3
30 Dragon Fly Dragon Fly #1091 Morocc Field 18 moc_fild18 ×1 60 ± 30 นาที +2 5–10 นาที 3
31 Eclipse Eclipse #1093 Prison 3 prt_maze03 ×1 32 ± 2.5 นาที +2 5–10 นาที 3
32 Eclipse Eclipse #1093 Prontera Field 2 prt_fild02 ×1 30 ± 20 นาที +2 5–10 นาที 3
33 Egnigem Cenia Egnigem Cenia #1652 Bio Lab 1 lhz_dun01 ×1 เกิดเร็ว (ไม่ตั้ง delay) +2 5–10 นาที 3
34 Errende Ebecee Errende Ebecee #1655 Bio Lab 1 lhz_dun01 ×1 เกิดเร็ว (ไม่ตั้ง delay) +2 5–10 นาที 3
35 Executioner Executioner #1205 Clock Tower 4 c_tower4 ×1 120 ± 60 นาที +2 5–10 นาที 3
36 Executioner Executioner #1205 Clock Tower Dungeon 4 alde_dun04 ×1 60 ± 30 นาที +2 5–10 นาที 3
37 Executioner Executioner #1205 Gefenia 1 gefenia01 ×1 300 ± 240 นาที +2 5–10 นาที 3
38 Executioner Executioner #1205 Gefenia 2 gefenia02 ×1 300 ± 240 นาที +2 5–10 นาที 3
39 Executioner Executioner #1205 Gefenia 3 gefenia03 ×1 180 ± 120 นาที +2 5–10 นาที 3
40 Executioner Executioner #1205 Gefenia 4 gefenia04 ×1 300 ± 240 นาที +2 5–10 นาที 3
41 Gemini-S58 Gemini-S58 #1681 Bio Lab 1 lhz_dun01 ×1 120 ± 90 นาที +2 5–10 นาที 3
42 Ghostring Ghostring #1120 Guild Dungeon: Britoniah gld_dun04 ×1 240 ± 120 นาที +2 5–10 นาที 3
43 Ghostring Ghostring #1120 Payon Forest 4 pay_fild04 ×1 60 ± 30 นาที +2 5–10 นาที 3
44 Ghostring Ghostring #1120 Prison 3 prt_maze03 ×1 113.3 ± 56.7 นาที +2 5–10 นาที 3
45 Ghostring Ghostring #1120 Sunken Ship 2 treasure02 ×1 33 ± 20 นาที +2 5–10 นาที 3
46 Gryphon Gryphon #1259 Comodo Field 8 cmd_fild08 ×1 60 ± 30 นาที +2 5–10 นาที 3
47 Gryphon Gryphon #1259 Rachel Field 1 ra_fild01 ×3 60 ± 0 นาที +2 5–10 นาที 5
48 Gryphon Gryphon #1259 Umbala Field 3 um_fild03 ×1 58.3 ± 31.7 นาที +2 5–10 นาที 3
49 Hellion Revenant Hellion Revenant #1626 Geffen Dungeon 3 gef_dun03 ×1 10 ± 5 นาที +2 5–10 นาที 3
50 High Priest Margaretha High Priest Margaretha #1643 Bio Lab 3 lhz_dun03 ×1 55 ± 50 นาที +2 5–10 นาที 3
51 High Wizard Kathryne High Wizard Kathryne #1645 Bio Lab 3 lhz_dun03 ×1 43 ± 41 นาที +2 5–10 นาที 3
52 Hydrolancer Hydrolancer #1720 Abyss Lake 3 abyss_03 ×3 50 ± 40 นาที +2 5–10 นาที 5
53 Kavach Icarus Kavach Icarus #1656 Bio Lab 1 lhz_dun01 ×1 เกิดเร็ว (ไม่ตั้ง delay) +2 5–10 นาที 3
54 Khalitzburg Khalitzburg #1132 Glast Heim Castle 2 gl_cas02 ×1 6 ± 3 นาที +2 5–10 นาที 3
55 Khalitzburg Khalitzburg #1132 Glast Heim Knight 2 gl_knt02 ×1 30 ± 15 นาที +2 5–10 นาที 3
56 Laurell Weinder Laurell Weinder #1657 Bio Lab 1 lhz_dun01 ×1 เกิดเร็ว (ไม่ตั้ง delay) +2 5–10 นาที 3
57 Lord Knight Seyren Lord Knight Seyren #1640 Bio Lab 3 lhz_dun03 ×1 45 ± 40 นาที +2 5–10 นาที 3
58 Maero of Thanatos Maero of Thanatos #1706 Thanatos Tower 10 tha_t10 ×1 30 ± 20 นาที +2 5–10 นาที 3
59 Maero of Thanatos Maero of Thanatos #1706 Thanatos Tower 6 tha_t06 ×2 30 ± 20 นาที +2 5–10 นาที 4
60 Mastering Mastering #1090 Juno Field 4 yuno_fild04 ×1 60 ± 30 นาที +2 5–10 นาที 3
61 Mastering Mastering #1090 Payon Forest 4 pay_fild04 ×1 60 ± 30 นาที +2 5–10 นาที 3
62 Mastering Mastering #1090 Prison 3 prt_maze03 ×1 32 ± 2.5 นาที +2 5–10 นาที 3
63 Mastering Mastering #1090 Toy Factory 1 xmas_dun01 ×1 30 ± 15 นาที +2 5–10 นาที 3
64 Maya Purple Maya Purple #1289 Ant Hell 1 anthell01 ×1 120 ± 60 นาที +2 5–10 นาที 3
65 Maya Purple Maya Purple #1289 Guild Dungeon: Valkyrie gld_dun03 ×3 20 ± 10 นาที +2 5–10 นาที 5
66 Mutant Dragonoid Mutant Dragonoid #1262 Comodo Field 3 cmd_fild03 ×1 เกิดเร็ว (ไม่ตั้ง delay) +2 5–10 นาที 3
67 Mutant Dragonoid Mutant Dragonoid #1262 Hugel Field 5 hu_fild05 ×1 400 ± 30 นาที +2 5–10 นาที 3
68 Mysteltainn Mysteltainn #1203 Clock Tower Dungeon 4 alde_dun04 ×1 60 ± 30 นาที +2 5–10 นาที 3
69 Mysteltainn Mysteltainn #1203 Gefenia 1 gefenia01 ×1 180 ± 120 นาที +2 5–10 นาที 3
70 Mysteltainn Mysteltainn #1203 Gefenia 2 gefenia02 ×1 300 ± 240 นาที +2 5–10 นาที 3
71 Mysteltainn Mysteltainn #1203 Gefenia 3 gefenia03 ×1 300 ± 240 นาที +2 5–10 นาที 3
72 Mysteltainn Mysteltainn #1203 Gefenia 4 gefenia04 ×1 300 ± 240 นาที +2 5–10 นาที 3
73 Mysteltainn Mysteltainn #1203 Glast Heim Castle 2 gl_cas02 ×1 120 ± 60 นาที +2 5–10 นาที 3
74 Mysteltainn Mysteltainn #1203 Glast Heim Knight 2 gl_knt02 ×1 30 ± 20 นาที +2 5–10 นาที 3
75 Odium of Thanatos Odium of Thanatos #1704 Thanatos Tower 8 tha_t08 ×2 30 ± 20 นาที +2 5–10 นาที 4
76 Ogretooth Ogretooth #1204 Clock Tower Dungeon 4 alde_dun04 ×1 60 ± 30 นาที +2 5–10 นาที 3
77 Ogretooth Ogretooth #1204 Gefenia 1 gefenia01 ×1 300 ± 240 นาที +2 5–10 นาที 3
78 Ogretooth Ogretooth #1204 Gefenia 2 gefenia02 ×1 180 ± 120 นาที +2 5–10 นาที 3
79 Ogretooth Ogretooth #1204 Gefenia 3 gefenia03 ×1 300 ± 240 นาที +2 5–10 นาที 3
80 Ogretooth Ogretooth #1204 Gefenia 4 gefenia04 ×1 300 ± 240 นาที +2 5–10 นาที 3
81 Ogretooth Ogretooth #1204 Geffen Dungeon 1 gef_dun01 ×1 30 ± 20 นาที +2 5–10 นาที 3
82 Ogretooth Ogretooth #1204 Glast Heim Castle 1 gl_cas01 ×1 120 ± 60 นาที +2 5–10 นาที 3
83 Ogretooth Ogretooth #1204 Glast Heim Castle 2 gl_cas02 ×1 120 ± 60 นาที +2 5–10 นาที 3
84 Sniper Cecil Sniper Cecil #1644 Bio Lab 3 lhz_dun03 ×1 45 ± 41.7 นาที +2 5–10 นาที 3
85 Toad Toad #1089 Comodo Field 3 cmd_fild03 ×1 60 ± 30 นาที +2 5–10 นาที 3
86 Toad Toad #1089 gef_fild01 gef_fild01 ×1 60 ± 30 นาที +2 5–10 นาที 3
87 Ungoliant Ungoliant #1618 ein_dun01 ein_dun01 ×1 60 ± 50 นาที +2 5–10 นาที 3
88 Ungoliant Ungoliant #1618 Einbroch Field 2 ein_fild02 ×1 1260 ± 1250 นาที +2 5–10 นาที 3
89 Ungoliant Ungoliant #1618 Einbroch Field 7 ein_fild07 ×1 1440 ± 1433.3 นาที +2 5–10 นาที 3
90 Vagabond Wolf Vagabond Wolf #1092 Guild Dungeon: Baldur gld_dun01 ×1 240 ± 120 นาที +2 5–10 นาที 3
91 Vagabond Wolf Vagabond Wolf #1092 Hidden Dungeon 1 prt_maze01 ×1 60 ± 30 นาที +2 5–10 นาที 3
92 Vagabond Wolf Vagabond Wolf #1092 Morocc Field 3 moc_fild03 ×1 30 ± 20 นาที +2 5–10 นาที 3
93 Vagabond Wolf Vagabond Wolf #1092 Prison 3 prt_maze03 ×1 32 ± 2.5 นาที +2 5–10 นาที 3
94 Vocal Vocal #1088 Prison 3 prt_maze03 ×1 32 ± 25 นาที +2 5–10 นาที 3
95 Vocal Vocal #1088 Prontera Field 4 prt_fild04 ×1 30 ± 20 นาที +2 5–10 นาที 3
96 Vocal Vocal #1088 Prontera Field 7 prt_fild07 ×1 30 ± 20 นาที +2 5–10 นาที 3
97 Whitesmith Howard Whitesmith Howard #1642 Bio Lab 3 lhz_dun03 ×1 50 ± 45 นาที +2 5–10 นาที 3
98 Wickebine Tres Wickebine Tres #1653 Bio Lab 1 lhz_dun01 ×1 เกิดเร็ว (ไม่ตั้ง delay) +2 5–10 นาที 3
99 Zealotus Zealotus #1200 Glast Heim Prison 1 gl_prison1 ×1 60 ± 30 นาที +2 5–10 นาที 3

* สปอนเดิม คือจุดเกิดมาตรฐานจาก npc/pre-re/mobs/ · สปอนเพิ่ม คือตัวที่เซิร์ฟเวอร์เราเพิ่มให้จาก spawn_boss.txt (บอส MVP +2 ตัว เกิดใหม่ 30–60 นาที, มินิบอส +2 ตัว เกิดใหม่ 5–10 นาที)
* เวลาเกิดใหม่นับจากเวลาที่ถูกฆ่า รูปแบบ เวลาคงที่ ± เวลาสุ่ม · รูปมอนสเตอร์จาก divine-pride.net

NEX-RO Theme